<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maxzaglio.com &#187; Antirez</title>
	<atom:link href="http://www.maxzaglio.com/tag/antirez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxzaglio.com</link>
	<description>Since 2003, Futsal, Web 2.0, Ideas and Stories from Massimo Zaglio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 17:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.maxzaglio.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Web 2.0: lo scenario italiano ed internazionale by Nielsen/NetRatings</title>
		<link>http://www.maxzaglio.com/2007/05/web-2-0-lo-scenario-italiano-ed-internazionale-by-nielsennetratings/</link>
		<comments>http://www.maxzaglio.com/2007/05/web-2-0-lo-scenario-italiano-ed-internazionale-by-nielsennetratings/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 12:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Antirez]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogo.it]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[NetRatings]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Sanfilippo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxzaglio.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a questo articolo sul blog di Salvatore Sanfilippo sono venuto a conoscenza di questo rapporto che è molto interessante per diversi aspetti. Mi preme sottolineare, ad esempio, la slide #10, quella per intenderci delle categorie dei siti visitati. Qui, magicamente, compare una fantomatica categoria Web 2.0. Ma questo significa che nella categoria “Entertainment” non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a <a href="http://antirez.com/post/55"><strong>questo articolo</strong></a> sul blog di <strong>Salvatore Sanfilippo</strong> sono venuto a conoscenza di <a href="http://www.netratings.com/downloads/Nielsen_NetRatings_Web20.pdf"><strong>questo rapporto</strong></a> che è molto interessante per diversi aspetti.</p>
<p>Mi preme sottolineare, ad esempio, <strong>la slide #10</strong>, quella per intenderci delle categorie dei siti visitati. Qui, magicamente, compare una fantomatica categoria <strong>Web 2.0</strong>. Ma questo significa che nella categoria “Entertainment” non ci sono siti Web 2.0? Ma <strong>MySpace</strong> non è un sito legato all’intrattenimento? E non è forse un sito universamente riconosciuto come Web 2.0?<br />
E neanche in quella “News &amp; Information” troviamo siti Web 2.0? Ma come mai alla slide #13 si parla di <a href="http://www.blogger.com/"><strong>Blogger</strong></a> e di <a href="http://www.blogo.it/"><strong>Blogo.it</strong></a> come fra i siti Web 2.0 maggiormente visitati ?</p>
<p>Continuo a pensare che ci sia moooooooolta confusione sull’argomento o quantomeno sull’utilizzo dei termini. Forse la lettura di un buon libro come “<a href="http://www.lulu.com/content/829241"><strong>Web 2.0: The Second Internet Revolution</strong></a>” potrebbe essere una buona idea per schiarirsele un pò.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxzaglio.com/2007/05/web-2-0-lo-scenario-italiano-ed-internazionale-by-nielsennetratings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLOOGG: statistiche in salsa Web 2.0</title>
		<link>http://www.maxzaglio.com/2007/03/lloogg-statistiche-in-salsa-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.maxzaglio.com/2007/03/lloogg-statistiche-in-salsa-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 15:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Antirez]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Sanfilippo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxzaglio.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Ho trovato su TechRadar questo interessante articolo su LLOOGG, il nuovo servizio di statistiche web in real-time creato da Salvatore Sanfilippo, persona estremamente interessante che ho avuto modo di conoscere personalmente durante la giornata di studio DUEpuntoZERO (che tra l’altro replicheremo fra non molto!!!!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho trovato su <a href="http://techradar.blognetwork.it/"><strong>TechRadar</strong></a> <a href="http://techradar.blognetwork.it/2007/03/02/lloogg-statistiche-in-salsa-web-20/"><strong>questo interessante articolo</strong></a> su <a href="http://www.lloogg.com/"><strong>LLOOGG</strong></a>, il nuovo servizio di <strong>statistiche web in real-time </strong>creato da <strong>Salvatore Sanfilippo</strong>, persona estremamente interessante che ho avuto modo di conoscere personalmente durante la giornata di studio <a href="http://duepuntozero.top-ix.org/"><strong>DUEpuntoZERO </strong></a>(che tra l’altro replicheremo fra non molto!!!!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxzaglio.com/2007/03/lloogg-statistiche-in-salsa-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

